產品中心
Product Center
                    



予華高壓反應釜 原裝德國進口馬達很耐用
產品簡介
                  | 品牌 | 鞏義予華 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 | 
| 產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 | 
             
微型高壓反應釜特點:
1.微型反應釜體積小巧、整機結構簡單可靠、配件齊全!
2.標配有原裝德國進口微型直流馬達、壓力表、防爆裝置、進氣閥門、取樣閥門、溫度探頭,可方便實現微量反應試驗。
3.釜體、加熱器可快速分離、釜體可以快速降溫!
4.溫度、轉速數顯,方便快捷可控!予華高壓反應釜 原裝德國進口馬達很耐用

微型高壓反應釜構成:
攪拌方式:內部磁力攪拌,不存在軸封泄露及其保養的問題,確保無泄露,無裸露旋轉部件,試驗更安全!
攪拌電機:德國*大功率馬達,強勁有力、性能穩定!
進氣體閥:氣體進氣針型閥
取樣閥:便于反應過程中隨時取樣并分析反應進程。
排氣閥:方便在反應前對系統進行真空處理和置換氣體使用,反應結束作為放空閥!
壓力表:實時監測釜內反應溫度。
溫度探頭:深入反應釜體內部,實施監測反應溫度。
加熱單元:模塊加熱,加熱快速,控制精準,屏幕數顯!
CJF型實驗室用小型高壓反應釜技術指標
型號  | 容積L  | 設計壓力Mpa  | 設計溫度℃  | 控溫精度℃  | 攪拌力矩N.cm  | 加熱功率 KW  | 材質  | 
CJF-0.05  | 0.05  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9Ti  | 
CJF-0.1  | 0.1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.25  | 0.25  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.8  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.5  | 0.5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-1  | 1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-2  | 2  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-3  | 3  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-5  | 5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 4  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-10  | 10  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 7  | 1GR18Ni9T  | 

小試高壓反應釜技術參數:
型號  | 容積L  | 工作壓力Mpa  | 設計溫度℃  | 攪拌力矩 N·cm  | 攪拌轉速 r/min  | 加熱方式  | 
WDF系列小試反應釜  | 0.1-3  | -0.1-30.0  | -10-180  | 50-180  | 20-1500  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列小試反應釜  | 0.1-25  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-1000  | 20-750  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列中、小反應釜  | 25-1000  | 0.1-10.0  | -10-300  | 80-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
WBF系列透明玻璃釜  | 1-100  | 0-0.6  | -10-180  | 50-1200  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
FCH系列環形永磁驅動攪拌器  | 50-10000  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
