產品中心
Product Center
                    
CJF型高壓反應釜實驗室*
產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 其他 | 
小型高壓反應釜
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發、生產、銷售教學儀器的專業廠 家,主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環裝置等多種型號的教學儀器。
 
CJF型實驗室用小型高壓反應釜技術指標
型號  | 容積L  | 設計壓力Mpa  | 設計溫度℃  | 控溫精度℃  | 攪拌力矩N.cm  | 加熱功率 KW  | 材質  | 
CJF-0.05  | 0.05  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9Ti  | 
CJF-0.1  | 0.1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.25  | 0.25  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.8  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.5  | 0.5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-1  | 1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-2  | 2  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-3  | 3  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-5  | 5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 4  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-10  | 10  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 7  | 1GR18Ni9T  | 
小試高壓反應釜技術參數:
型號  | 容積L  | 工作壓力Mpa  | 設計溫度℃  | 攪拌力矩 N·cm  | 攪拌轉速 r/min  | 加熱方式  | 
WDF系列小試反應釜  | 0.1-3  | -0.1-30.0  | -10-180  | 50-180  | 20-1500  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列小試反應釜  | 0.1-25  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-1000  | 20-750  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列中、小反應釜  | 25-1000  | 0.1-10.0  | -10-300  | 80-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
WBF系列透明玻璃釜  | 1-100  | 0-0.6  | -10-180  | 50-1200  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
FCH系列環形永磁驅動攪拌器  | 50-10000  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
小型高壓反應釜
鞏義市予華儀器有限責任公司(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發、生產、銷售教學儀器的專業廠 家,主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環裝置等多種型號的教學儀器。
 CJF型高壓反應釜實驗室*
CJF型實驗室用小型高壓反應釜技術指標
型號  | 容積L  | 設計壓力Mpa  | 設計溫度℃  | 控溫精度℃  | 攪拌力矩N.cm  | 加熱功率 KW  | 材質  | 
CJF-0.05  | 0.05  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9Ti  | 
CJF-0.1  | 0.1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.25  | 0.25  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.8  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.5  | 0.5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-1  | 1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-2  | 2  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-3  | 3  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-5  | 5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 4  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-10  | 10  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 7  | 1GR18Ni9T  | 
小試高壓反應釜技術參數:
型號  | 容積L  | 工作壓力Mpa  | 設計溫度℃  | 攪拌力矩 N·cm  | 攪拌轉速 r/min  | 加熱方式  | 
WDF系列小試反應釜  | 0.1-3  | -0.1-30.0  | -10-180  | 50-180  | 20-1500  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列小試反應釜  | 0.1-25  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-1000  | 20-750  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列中、小反應釜  | 25-1000  | 0.1-10.0  | -10-300  | 80-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
WBF系列透明玻璃釜  | 1-100  | 0-0.6  | -10-180  | 50-1200  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
FCH系列環形永磁驅動攪拌器  | 50-10000  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
CJF型高壓反應釜實驗室*