產品中心
Product Center
                    



低溫恒溫攪拌反應浴配套|單獨都可使用 反應浴(槽)
產品簡介
                  | 品牌 | 鞏義予華 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 自動化程度 | 全自動 | 

予華儀器DFY系列低溫恒溫槽為加熱與低溫、恒溫、攪拌組合一體機,技術國內排前,該機器自開發以來,就被國內外重點實驗室廣泛關注,目前為主要出口機型。 低溫恒溫攪拌反應浴配套|單獨都可使用

低溫恒溫反應浴(槽)是我公司改進制造的一種新型實驗儀器。適用于科研、生物、物理、醫藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫恒溫水槽做運用粘度的測定,具有底部磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內溫度更均勻,智能控溫精確等特點。低溫恒溫攪拌反應浴配套|單獨都可使用

DFY-20L低溫反應浴槽技術參數:
|              
  |                          儲液 容積L  |                          空載調節 范圍 ℃  |                          控溫精度℃  |                          制冷量(W)  |                          流量L/min  |                          揚程m  |                          電源  |                          環境  |                          外形尺寸(mm)  |                          實用開 口徑mm  |         |||
|              溫度  |                          濕度  |                          長  |                          寬  |                          高  |         |||||||||
|              DFY-20/20  |                          20  |                          -23~98  |                          ±0.1  |                          3126-950  |                          35 L/min  |                          4-6  |                          220V ±10% 50Hz  |                          25℃  |                          (60~80%)通風  |                          630  |                          520  |                          1000  |                          Φ285  |         
|              DFY-20/30  |                          20  |                          -32~98  |                          3237-1023  |         ||||||||||
|              DFY-20/40  |                          20  |                          -40~98  |                          3635-980  |         ||||||||||
|              DFY-20/60  |                          20  |                          -63~98  |                          4120-510  |         ||||||||||
|              940  |                          710  |                          1010  |         |||||||||||
|              DFY-20/80  |                          20  |                          -83~98  |                          4530-360  |         ||||||||||
|              DFY-20/120  |                          20  |                          -120~98  |                          4889-270  |                          1000  |                          800  |                          900  |         |||||||
